相談者ソフトバンク光10ギガの料金って、他社より高い?
結論から言えば、ソフトバンク光10ギガは比較的、料金が高いインターネットサービスです。しかし、メリットもあります。
この記事では、ソフトバンク光10ギガの料金プランを他社サービスと比較して解説します。
ちなみに、ソフトバンク光10ギガを契約するなら、今が申し込みチャンスです!
期間限定のキャンペーンと、限定キャッシュバックを逃さないように、最後まで読み進めてください。
ちなみに「ソフトバンク光を今から契約したい!」という方は、以下のおすすめ窓口からお得に申し込みましょう。
\ 2025年最新 /
ソフトバンク光おすすめ申込窓口
ソフトバンク光10ギガと他社サービス7社の料金・キャンペーン比較


あたなたが重視するのは?
| 高額キャッシュバックなら | 低価格の月額料金なら |
|---|---|
| ソフトバンク光 ドコモ光 ビッグローブ光 au光 | enひかり おてがる光 GMO光 NURO光 |
ソフトバンク光10ギガと光コラボ5社の料金・キャンペーン比較
NTTフレッツ光クロス回線を使ってインターネット接続する、光コラボレーション事業者の料金比較をしました。
enひかりクロスが唯一の5,000円台利用できて、しかも工事費が実質ではなく「無料」なのがポイントです。
また、GMOとくとくBB光は違約金等の還元キャンペーンが、1円の無駄金も惜しむ方にとっては魅力的です。
| 料金比較 | ソフトバンク光 | ドコモ光 | enひかり |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 2年 | なし |
| 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 4,917円 |
| ホームゲートウェイ | 550円 | 550円 | 550円 |
| IPv6対応 | 0円 | 0円 | 198円 |
| 月額合計 | 6,930円 | 6,930円 | \最安/ 5,665円 |
| 料金割引 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 派遣工事費 | 31,680円 | 22,000円 | 16,500円 |
| 無派遣工事費 | 4,620円 | 3,300円 | 2,200円 |
| 工事費割引 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 土日休日加算 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 解約金 | 5,830円 | 4,620円 | なし |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 申し込み | コチラをクリック | コチラをクリック | コチラをクリック |
| 料金比較 | ![]() ![]() おてがる光 | GMOとくとくBB光 | ビッグローブ光 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | なし | なし | 2年 |
| 月額料金 | 6,160円 | 5,940円 | 6,820円 |
| ホームゲートウェイ | 550円 | 390円 | 550円 |
| IPv6対応 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額合計 | 6,710円 | 6,330円 | 7,370円 |
| 料金割引 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 派遣工事費 | 26,400円 | 26,400円 | 28,600円 |
| 無派遣工事費 | 3,300円 | 3,300円 | 1,100円 |
| 工事費割引 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 土日休日加算 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 解約金 | なし | なし | 4,620円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 申し込み | コチラをクリック | コチラをクリック | コチラをクリック |
各項目をクリックで開く
ドコモ光10ギガ・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 40,000円キャッシュバック | 開通月を1ヶ月目として6ヶ月間の利用 |
| 月額基本料金6,380円 → 500円 | 開通月を1ヶ月目として6ヶ月目まで |
| dポイント一律3,300pt | ホームゲートウェイ6ヶ月間レンタル相当 |
| 工事費最大22,000円 → 無料 | 申し込み月を含む7ヵ月以内に利用開始 |
| dポイント最大25,000pt | 他社の違約金、撤去工事、端末購入残債 |
| eximo、irumoが月額最大1,100割引 | ドコモ光とセット利用 |
enひかりクロス・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 工事費最大16,500円 → 無料 | enひかりクロスの申し込み |
| 10ギガ対応ルーター大特価 | v6プラスかXpass申し込み、1年以上利用予定 |
| 月額基本料金から110円割引 | UQmobile、ahamo、povoユーザー |
おてがる光クロス・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 基本料金6,160円 → 無料 | 開通月 |
| 基本料金6,160円 → 4,708円 | 開通月の翌月から11ヶ月目まで |
| 基本料金6,160円 → 5,434円 | 12ヶ月目以降、永年 |
| 工事費最大26,400円 → 実質無料 | 課金開始日を1ヶ月目として26ヶ月目まで利用 |
| 工事費残債を免除 | 開通月の翌月までに解約 |
注目!GMOとくとくBB光10ギガ・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 25,000円キャッシュバック | 開通月を1ヶ月目として11ヶ月間の利用 |
| 最大20,000円キャッシュバック | GMOひかりテレビの加入 |
| 最大4,000円キャッシュバック | GMOひかり電話の加入 |
| 最大4,000円キャッシュバック | 指定オプション2種の加入 |
| 乗り換え費用を最大60,000円まで還元 | 他社の違約金、切替工事、端末購入残債 |
| 工事費最大26,400円 → 実質無料 | 開通月を1ヶ月目として36ヶ月目まで利用 |
| mineo6ヶ月間一律10GB増量 | マイピタデュアルタイプ加入 |
ビッグローブ光10ギガ・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 60,000円キャッシュバック | 開通月を1ヵ月目として12ヵ月間の利用 |
| 32,000円キャッシュバック | 開通月の翌月末、振込までの利用 |
| 4,000円キャッシュバック | ビッグローブ光電話の加入 |
| 4,000円キャッシュバック | ビッグローブ光テレビの加入 |
| 月額基本料金6,820円 → 500円 | 開通月を1ヶ月目として6ヶ月間の利用 |
| ホームゲートウェイ550円 → 無料 | 開通月を1ヵ月目として12ヵ月間の利用 |
| auかUQmobileが毎月1,100円割引 | ビッグローブ光と光電話の加入 |
ソフトバンク光10ギガと独自回線2社の料金・キャンペーン比較
独自回線事業者では、NURO光がauひかりより安く、光コラボのenひかりクロスの安さに匹敵します。
| 料金比較 | ソフトバンク光 | NURO光 | auひかり |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 2年 | なし | 3年 |
| 月額料金 (戸建て / マンション) | 6,380円 / 6,380円 | 6,050円 / 4,400円 | 7,018円 / なし |
| ホームゲートウェイ | 550円 | 0円 | 0円 |
| 月額合計 | 6,930円 / 6,930円 | \最安/ 6,050円 / 4,400円 | 7,018円 / なし |
| 派遣工事費 | 31,680円 | 最大48,500円 | 41,250円 |
| 無派遣工事費 | 4,620円 | なし | なし |
| 工事費割引 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
| 土日休日加算 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 解約金 | 5,830円 | なし | 4,730円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 申し込み | コチラをクリック | コチラをクリック | コチラをクリック |


NURO光10ギガ・キャンペーン
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 11ヶ月後:30,000円&17ヶ月後:48,000円 | 戸建てキャッシュバック(10ギガ) |
| 11ヶ月後:30,000円&17ヶ月後:18,000円 | マンションキャッシュバック(10ギガ) |
| 8,000円キャッシュバック | NUROでんきの加入 |
| 7,000円キャッシュバック | NUROガスの加入 |
| 21,000円キャッシュバック | ひかりTV for NUROの加入 |
| 8,000円キャッシュバック | NURO光でんわの加入 |
| 最大14,000円キャッシュバック | NURO モバイル(NEOプラン)の加入 |
| 違約金最大4,400円 → 無料 | 開通月の翌月までに解約 |
| 設定サポート1回無料 | NURO光の加入 |
| 工事費最大44,000円 → 実質無料 | 開通月を1ヶ月目として36ヶ月目まで利用 |
| ソフトバンク毎月最大1,100円割引 | NURO光でんわの加入 |
| ワイモバイル毎月最大1,100円割引 | NURO光でんわの加入 |
| NUROモバイル最大1,100円割引 | 最大6ヶ月間 |
| スマートライフ事務手数料5,500円 → 無料 | NURO光の加入 |
| スマートライフ月額料金550円 → 無料 | 最大3ヶ月間 |
auひかり10ギガ・キャンペーン
*プロバイダが「So-net」の場合
| キャンペーン | 条件 |
|---|---|
| 62,000円キャッシュバック | 開通月を1ヶ月目として6ヶ月間の利用+電話加入 |
| 56,000円キャッシュバック | 開通月を1ヶ月目として6ヶ月間の利用 |
| 15,000円キャッシュバック | ずっとギガ得プランを12ヶ月間利用 |
| 10,000円キャッシュバック | ずっとギガ得プランを24ヶ月間利用 |
| 基本料金7,018円 → 無料 | 開通月 |
| 基本料金7,018円 → 4,818円 | 開通月の翌月から6ヶ月目まで |
| 最大30,000円まで還元 | 他社乗り換え違約金 |
| 一律20,000円まで還元 | 他社乗り換えにかかる費用 |
| 工事費最大41,250円 → 実質無料 | 開通月を1ヶ月目として36ヶ月目まで利用 |
| auかUQmobileが毎月1,100円割引 | auひかり電話の加入 |
| auPAY残高に最大10,000円チャージ | auスマートバリューか自宅セット割に加入 |
光コラボ1ギガから10ギガに事業者変更の手続きで乗り換えはできず、1ギガの解約と10ギガの回線工事が必要です。
10ギガへの移行を検討されている方で、NTTフレッツ光の光回線にこだわらないなら、NURO光に乗り換えやすいタイミングです。


ソフトバンク光10ギガの料金プランと工事費の基本情報まとめ


ソフトバンク光10ギガの基本情報:理論速度10倍も1ギガより月額料金が高い
ソフトバンク光10ギガは、従来の最大1Gbpsの光回線サービスと比較して、理論上約10倍の最大通信速度10Gbpsを誇ります。
\ 高速通信の10ギガ・低価格の1ギガ/
| 基本情報 | 10ギガ | 1ギガ |
|---|---|---|
| 光ケーブル | フレッツ光クロス | フレッツ光ネクスト |
| 最大速度 | 10Gbps | 1Gbps |
| 平均下り速度 | 1532Mbps / 667Mbps | 423Mbps / 308Mbps |
| 平均上り速度 | 1057Mbps /524Mbps | 275Mbps / 135Mbps |
| ping値 | 9.6ms / 13.6ms | 14.9ms / 30.5ms |
| 戸建て月額料金 | 6,380円 | 5,720円 |
| マンション月額料金 | 6,380円 | 4,180円 |
| 専用ルーター | ホームゲートウェイ(S) | 光BBユニット |
| ルーター月額料金 | 550円 | 513円 |
| 詳細はコチラ→ | 公式 | 公式 |
オンラインゲームや高画質動画(4K・8Kなど)の視聴、大容量ファイルのアップロードやダウンロードを快適に行いたい方に特におすすめです。
10ギガの爆速インターネット通信に魅力を感じながら、1ギガプランより高額な料金プランに契約に踏み切れない方は必見です。
ソフトバンク光10ギガは今が始めるチャンス、詳しい料金プランや工事費、キャンペーン情報を詳しくチェックしましょう!
ソフトバンク光10ギガの料金・工事費:月額697円プラスで動画やゲームが快適
ソフトバンク光10ギガの詳細な料金プランとインターネット工事費用は、次のとおりです。
ソフトバンク光 | 10ギガ | 1ギガ |
|---|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 2年 |
| 戸建て月額料金 | 6,380円 | 5,720円 |
| マンション月額料金 | 6,380円 | 4,180円 |
| ルーターレンタル | 550円 ホームゲートウェイ(S)10ギガ | 513円 光BBユニット |
| 月額合計 | 6,930円 | 戸建て:6,233円 マンション:4,693円 |
| 派遣工事費 | 31,680円 | 31,680円 |
| 無派遣工事費 | 4,620円 | 4,620円 |
| 土日休日加算 | 3,300円 | 3,300円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 |
| 解約金 | 6,380円 | 5,720円 / 4,180円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 申し込み | コチラをクリック | コチラをクリック |
- 詳細はソフトバンク光の公式サイト(https://www.softbank.jp/internet/special/sbhikari-01/)でご確認ください。
ソフトバンク光10ギガは、1ギガプランよりも月額料金は高くなりますが、ルーターも合わせて戸建てで月額697円の差、年間で8,364円です。
ソフトバンク光1ギガの料金にプラス697円するだけで、10ギガ爆速インターネット環境で、高画質4K動画やオンラインゲームもサクサク快適になります。
ソフトバンク光10ギガの料金・工事費・キャッシュバックキャンペーン


ソフトバンク光10ギガ開通月から6ヶ月間の月額料金無料キャンペーン
ソフトバンク光10ギガでは、開通月から6ヶ月間の月額料金とホームゲートウェイ(S)が無料になるキャンペーンの開催中です。
- SoftBank 光・10ギガ めちゃトク割
-
キャンペーン 期間 月額基本料金6,380円 → 0円 課金開始日を1ヶ月目として3ヶ月目まで ホームゲートウェイ(S)550円 → 0円 課金開始日を1ヶ月目として3ヶ月目まで SoftBank 光・10ギガ めちゃトク割 キャンペーン対象外
- SoftBank 光 自動更新なしプランは対象外
- SoftBank 光・10ギガ もっとめちゃトク割
-
「SoftBank 光・10ギガ めちゃトク割」に加えて・・・
キャンペーン 期間 月額基本料金6,380円 → 0円 課金開始日を1ヶ月目として4〜6ヶ月目まで ホームゲートウェイ(S)550円 → 0円 課金開始日を1ヶ月目として4〜6ヶ月目まで SoftBank 光・10ギガ もっとめちゃトク割 キャンペーン対象外
- ソフトバンク光自動更新なしプランは対象外
- ソフトバンク光の1ギガ10ギガへの変更は対象外
- 詳細はソフトバンク光の公式サイト(https://www.softbank.jp/internet/special/sbhikari-01/)でご確認ください。
ソフトバンク光10ギガの工事費が実質無料&引っ越し工事費無料キャンペーン
ソフトバンク光10ギガでは、ほとんどのケースでNTTフレッツ光クロスの工事費に31,680円かかりますが、キャンペーンの適用で実質無料になります。
- SoftBank 光・10ギガ工事費あんしんキャンペーン
-
キャンペーン 期間 工事費最大31,680円 → 実質無料 課金開始日を1ヶ月目として31ヶ月目まで利用 SoftBank 光・10ギガ工事費あんしんキャンペーン
さらに、引っ越し先での工事費は無料で移転の手続きができます。
- 会員様限定・SoftBank 光お引っ越し工事無料キャンペーン
-
キャンペーン 期間 工事費最大31,680円 → 無料 引っ越し工事実施時 SoftBank 光・10ギガ工事費あんしんキャンペーン
SoftBankあんしん乗り換えキャンペーン:他社乗り換え費用が最大10万円還元
他社インターネットからソフトバンク光10ギガへの乗り換えにかかる費用が、最大10万円まで還元されるキャンペーンが提供されています。
| キャンペーン | 還元対象 |
|---|---|
| 合計最大10万円まで還元 内、ルーター購入費は上限42,000円まで | 他社の解約違約金 |
| 他社の回線撤去費用 | |
| 他社のルーター購入費残債 |
ただし、ソフトバンク光1ギガから10ギガはキャンペーンの対象外なので注意しましょう。
ソフトバンク光10ギガを諦めて、他社違約金還元キャンペーンがある10ギガサービスへの乗り換えがおすすめです。
【厳選6社】ソフトバンク光10ギガの契約申し込みで利用すべき代理店


| 申込窓口 | Yahoo!BB(ヤフーBB) |
|---|---|
| 1ギガ | 新規、転用、事業者変更 25,000円キャッシュバック |
| 10ギガ | 新規のみ 25,000円キャッシュバック |
| 受取時期 | 申込月を含む、5カ月目以降 |
| 申請方法 | 特設ページから申し込むだけ |
| 受取方法 | 申し込む時の住所に普通為替を郵送 |
| 必須オプション | なし |
| 特典条件 | 必ず、Yahoo!BB特設ページから申し込み 申し込み月を含む3ヶ月末以内に、開通・継続利用・支払い情報の登録完了 申し込み月を含む過去3ヶ月で、ソフトバンク光を解約していないこと 現在ソフトバンク光を利用中でないこと |
| 注意事項 | 1契約名義1回限り 普通為替でキャッシュバック Yahoo!BBがプロバイダのサービスからの乗り換えは対象外 自動更新なしプランは対象外 |
| 申し込み | 特設ページはコチラから |



ソフトバンク光って代理店がたくさんあるけど、怪しくない?
そんなあなたは、ソフトバンク光の公式プロバイダ『Yahoo!BB』経由でソフトバンク光の申し込みがおすすめです。
確かに、高額なキャッシュバックを受け取れる、ソフトバンク光の代理店の存在が魅力に感じてしまうでしょう。
しかし、インターネットは生活に欠かせないインフラ。万が一、失敗すると、日常生活に支障が出ます。
「キャッシュバックより安心感」を理由に『Yahoo!BB』でソフトバンク光を契約する堅実派の方が多いです。
さらに、ソフトバンク公式より高額な25,000円キャシュバックが、『Yahoo!BB』で申し込むメリットとなるでしょう!
\ 2025年最新 /
ソフトバンク光おすすめ申込窓口


まとめ:ソフトバンク光10ギガの月額料金は高い!でも今が加入のチャンス!


この記事では、ソフトバンク光10ギガの料金プランと初期費用、さらには10ギガ限定のキャンペーンを他社サービスと比較して解説しました。
料金やキャンペーンだけでなく、別記事の速度比較と合わせて、あなたにとってのコストパフォーマンスに優れた10ギガ・インターネットを選びましょう!
ソフトバンク光10ギガの料金に関するよくある質問
ソフトバンク光10ギガの月額料金は、いくらですか?
ソフトバンク光10ギガの料金は、戸建てとマンションで同額の月額6,380円です。ホームゲートウェイ(S)のレンタル月額550円と合わせて、6,930円が基本料金です。
ソフトバンク光10ギガの工事費は、いくらですか?
ソフトバンク光10ギガの基本工事費は、派遣工事ありで31,680円、派遣工事なしで、4,620円です。土日祝日工事は3,300円の加算です。
ソフトバンク光10ギガのキャンペーンとは?
ソフトバンク光10ギガのキャンペーンは、新規に契約申し込みで、始めの6ヶ月間の月額料金が500円で利用できます。さらに、ホームゲートウェイ(S)のレンタル料金は、月額料金550円が無料になります。





